# London (LHR) to Cairo (CAI) business class reward flights

Source: https://miles.zone/routes/lhr-cai
Data updated: 2026-10-22T03:04:53.015Z
Cash amounts are in US dollars.

Fewest points: 45,000 Atmos points plus $427 on Royal Jordanian through Atmos Rewards, departing 2026-11-03.

## Every program and airline that can book it, next 60 days

| Airline | Program | Points | Cash on top | Routing | Departs | Checked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Swiss | [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 37,800 miles | $58 | via GVA | 2026-10-31 | 9 Oct 2026, 18:50 UTC |
| Lufthansa | [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 37,800 miles | $58 | via FRA, ZRH | 2026-12-16 | 9 Oct 2026, 18:42 UTC |
| Austrian Airlines | [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 37,800 miles | $161 | via VIE | 2026-10-25 | 9 Oct 2026, 18:46 UTC |
| Brussels Airlines | [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 37,800 miles | $179 | via BRU | 2026-10-29 | 9 Oct 2026, 18:48 UTC |
| Aegean Airlines | [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 37,800 miles | $270 | via ATH | 2026-11-21 | 12 Oct 2026, 01:48 UTC |
| Swiss | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 65,000 miles | $372 | via ZRH | 2026-11-12 | 13 Oct 2026, 04:24 UTC |
| Aegean Airlines | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 65,000 miles | $378 | via ATH | 2026-11-12 | 13 Oct 2026, 04:24 UTC |
| ITA Airways | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 65,000 miles | $379 | via FCO | 2026-11-12 | 13 Oct 2026, 04:24 UTC |
| LOT Polish Airlines | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 65,000 miles | $386 | via WAW, IST | 2026-11-12 | 13 Oct 2026, 04:24 UTC |
| Eurowings | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 65,000 miles | $387 | via DUS, ZRH | 2026-11-12 | 13 Oct 2026, 04:24 UTC |
| Austrian Airlines | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 65,000 miles | $389 | via VIE, IST | 2026-11-12 | 13 Oct 2026, 04:24 UTC |
| Lufthansa | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 65,000 miles | $398 | via MUC, FCO | 2026-11-12 | 13 Oct 2026, 04:24 UTC |
| Brussels Airlines | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 65,000 miles | $401 | via BRU, FCO | 2026-11-12 | 13 Oct 2026, 04:24 UTC |
| Lufthansa City Airlines | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 65,000 miles | $406 | via FRA, IST | 2026-11-12 | 13 Oct 2026, 04:24 UTC |
| EgyptAir | [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 37,800 miles | $422 | Nonstop | 2026-10-22 | 9 Oct 2026, 18:43 UTC |
| Royal Jordanian | [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 45,000 Atmos points | $427 | via AMM | 2026-11-03 | 22 Oct 2026, 01:19 UTC |
| Royal Air Maroc | [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 55,000 Atmos points | $440 | via CMN | 2026-10-28 | 21 Oct 2026, 22:14 UTC |
| British Airways | [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 45,000 Atmos points | $444 | Nonstop | 2026-10-26 | 21 Oct 2026, 22:14 UTC |
| Air France | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Light fare) | 60,000 miles | $573 | via CDG | 2026-10-26 | 21 Oct 2026, 17:40 UTC |
| Swiss | [Thai Royal Orchid Plus](https://miles.zone/programs/royal-orchid-plus) | 75,000 miles | $588 | via ZRH | 2026-11-04 | 22 Oct 2026, 00:51 UTC |
| KLM | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Light fare) | 85,000 miles | $603 | via AMS, CDG | 2026-10-28 | 21 Oct 2026, 17:40 UTC |
| Middle East Airlines | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 81,500 miles | $616 | via BEY | 2026-11-26 | 22 Oct 2026, 03:04 UTC |
| Etihad Airways | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 70,000 miles | $665 | via AUH | 2026-10-27 | 21 Oct 2026, 17:40 UTC |
| Austrian Airlines | [Thai Royal Orchid Plus](https://miles.zone/programs/royal-orchid-plus) | 75,000 miles | $719 | via VIE | 2026-10-27 | 22 Oct 2026, 00:56 UTC |
| Saudia | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 98,000 miles | $931 | via JED | 2026-10-22 | 21 Oct 2026, 17:40 UTC |
| British Airways | [British Airways Club](https://miles.zone/programs/british-airways-club) | 26,750 Avios | Not quoted | Nonstop | 2026-10-26 | 21 Oct 2026, 20:41 UTC |
| Iberia | [British Airways Club](https://miles.zone/programs/british-airways-club) | 39,500 Avios | Not quoted | via MAD | 2026-11-30 | 21 Oct 2026, 20:43 UTC |

## Route facts

Over the next 60 days we hold business class seats from London to Cairo on 60 of the 60 departure days, through 6 programs. These figures are counted from the seats stored for those dates, not from a price history; the typical day is the median of each day's cheapest seat.

| Program | Days with space | Lowest | Typical day | Cash on top |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [British Airways Club](https://miles.zone/programs/british-airways-club) | 49 of 60 | 26,750 Avios | 26,750 Avios | Not quoted |
| [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 58 of 60 | 37,800 miles | 37,800 miles | $58 to $422 |
| [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 47 of 60 | 45,000 Atmos points | 45,000 Atmos points | $427 to $444 |
| [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) | 60 of 60 | 60,000 miles | 75,000 miles | $573 to $931 |
| [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 1 of 60 | 65,000 miles | 65,000 miles | $372 |
| [Thai Royal Orchid Plus](https://miles.zone/programs/royal-orchid-plus) | 13 of 60 | 75,000 miles | 75,000 miles | $584 to $719 |

Nonstop seats on British Airways and EgyptAir.
With a connection on Aegean Airlines, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Etihad Airways, Eurowings, Iberia, ITA Airways and 9 other airlines.

## How to book it

1. [British Airways Club](https://miles.zone/programs/british-airways-club) books on avios.com: sign in there, search LHR to CAI in business class on a date with space, and pay in Avios with the cash on top.
2. [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) books on lifemiles.com: sign in there, search LHR to CAI in business class on a date with space, and pay in miles with the cash on top (from $58).
3. [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) books on alaskaair.com: sign in there, search LHR to CAI in business class on a date with space, and pay in Atmos points with the cash on top (from $427).
4. [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) books on airfrance.fr: sign in there, search LHR to CAI in business class on a date with space, and pay in miles with the cash on top (from $573).
5. [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) books on united.com: sign in there, search LHR to CAI in business class on a date with space, and pay in miles with the cash on top (from $372).
6. [Thai Royal Orchid Plus](https://miles.zone/programs/royal-orchid-plus) books on thaiairways.com: sign in there, search LHR to CAI in business class on a date with space, and pay in miles with the cash on top (from $584).

MilesZone finds the seat; it does not book it or take payment.

## More routes from London

- [Frankfurt (FRA)](https://miles.zone/routes/lhr-fra)
- [Munich (MUC)](https://miles.zone/routes/lhr-muc)
- [Zurich (ZRH)](https://miles.zone/routes/lhr-zrh)
- [Amsterdam (AMS)](https://miles.zone/routes/lhr-ams)
- [Barcelona (BCN)](https://miles.zone/routes/lhr-bcn)
- [Paris (CDG)](https://miles.zone/routes/lhr-cdg)
- [Dublin (DUB)](https://miles.zone/routes/lhr-dub)
- [Edinburgh (EDI)](https://miles.zone/routes/lhr-edi)
- [Rome (FCO)](https://miles.zone/routes/lhr-fco)
- [Madrid (MAD)](https://miles.zone/routes/lhr-mad)
- [Manchester (MAN)](https://miles.zone/routes/lhr-man)
- [Tel Aviv (TLV)](https://miles.zone/routes/lhr-tlv)

## More routes to Cairo

- [Amman (AMM)](https://miles.zone/routes/amm-cai)
- [Doha (DOH)](https://miles.zone/routes/doh-cai)
- [Cape Town (CPT)](https://miles.zone/routes/cpt-cai)
- [Edinburgh (EDI)](https://miles.zone/routes/edi-cai)
- [Rome (FCO)](https://miles.zone/routes/fco-cai)
- [London (LGW)](https://miles.zone/routes/lgw-cai)
- [Manchester (MAN)](https://miles.zone/routes/man-cai)
- [Mumbai (BOM)](https://miles.zone/routes/bom-cai)
- [Casablanca (CMN)](https://miles.zone/routes/cmn-cai)
- [Delhi (DEL)](https://miles.zone/routes/del-cai)
- [Frankfurt (FRA)](https://miles.zone/routes/fra-cai)
- [Madrid (MAD)](https://miles.zone/routes/mad-cai)
