# Delhi (DEL) to Chicago (ORD) business class award flights

Source: https://miles.zone/routes/del-ord
Data updated: 2026-10-14T21:32:34.146Z
Cash amounts are in US dollars.

Fewest points: 81,000 miles plus $58 on United Airlines through LifeMiles, departing 2026-10-22.

## Every program and airline that can book it, next 60 days

| Airline | Program | Points | Cash on top | Routing | Departs | Checked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air India | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 88,000 miles | $48 | via YVR, SEA | 2026-11-09 | 11 Oct 2026, 01:25 UTC |
| United Airlines | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 288,300 miles | $48 | via EWR, SAV | 2026-11-16 | 11 Oct 2026, 01:40 UTC |
| Ethiopian Airlines | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 88,000 miles | $51 | via ADD, IAD | 2026-10-24 | 12 Oct 2026, 01:09 UTC |
| United Airlines | [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 81,000 miles | $58 | via EWR, DCA | 2026-10-22 | 12 Oct 2026, 11:58 UTC |
| Lufthansa | [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 81,000 miles | $58 | via FRA, YYZ | 2026-11-04 | 12 Oct 2026, 11:54 UTC |
| Swiss | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 300,000 miles | $59 | via ZRH | 2026-10-22 | 12 Oct 2026, 01:08 UTC |
| Turkish Airlines | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 500,000 miles | $76 | via IST, MXP | 2026-10-29 | 12 Oct 2026, 01:10 UTC |
| Japan Airlines | [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 130,000 Atmos points | $83 | via NRT | 2026-12-02 | 14 Oct 2026, 21:32 UTC |
| Qatar Airways | [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 85,000 Atmos points | $102 | via DOH | 2026-11-27 | 13 Oct 2026, 02:19 UTC |
| Lufthansa | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 88,000 miles | $105 | via MUC, AMS | 2026-12-03 | 12 Oct 2026, 01:06 UTC |
| LOT Polish Airlines | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 88,000 miles | $107 | via WAW, LHR | 2026-11-25 | 11 Oct 2026, 01:46 UTC |
| British Airways | [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 85,000 Atmos points | $668 | via LHR | 2026-11-19 | 13 Oct 2026, 02:17 UTC |

## Route facts

Over the next 60 days we hold business class seats from Delhi to Chicago on 49 of the 60 departure days, through 3 programs. These figures are counted from the seats stored for those dates, not from a price history; the typical day is the median of each day's cheapest seat.

| Program | Days with space | Lowest | Typical day | Cash on top |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 3 of 60 | 81,000 miles | 81,000 miles | $58 to $100 |
| [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 5 of 60 | 85,000 Atmos points | 85,000 Atmos points | $83 to $668 |
| [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 49 of 60 | 88,000 miles | 300,000 miles | $48 to $101 |

No nonstop seats in the window.
With a connection on Air India, British Airways, Ethiopian Airlines, Japan Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Swiss and 2 other airlines.

## How to book it

1. [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) books on lifemiles.com: sign in there, search DEL to ORD in business class on a date with space, and pay in miles with the cash on top (from $58).
2. [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) books on alaskaair.com: sign in there, search DEL to ORD in business class on a date with space, and pay in Atmos points with the cash on top (from $83).
3. [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) books on united.com: sign in there, search DEL to ORD in business class on a date with space, and pay in miles with the cash on top (from $48).

MilesZone finds the seat; it does not book it or take payment.

## More routes from Delhi

- [London (LGW)](https://miles.zone/routes/del-lgw)
- [London (LHR)](https://miles.zone/routes/del-lhr)
- [Amritsar (ATQ)](https://miles.zone/routes/del-atq)
- [Bengaluru (BLR)](https://miles.zone/routes/del-blr)
- [Mumbai (BOM)](https://miles.zone/routes/del-bom)
- [Kolkata (CCU)](https://miles.zone/routes/del-ccu)
- [Colombo (CMB)](https://miles.zone/routes/del-cmb)
- [Dhaka (DAC)](https://miles.zone/routes/del-dac)
- [Kathmandu (KTM)](https://miles.zone/routes/del-ktm)
- [Chennai (MAA)](https://miles.zone/routes/del-maa)
- [Male (MLE)](https://miles.zone/routes/del-mle)
- [Bangkok (BKK)](https://miles.zone/routes/del-bkk)

## More routes to Chicago

- [Paris (CDG)](https://miles.zone/routes/cdg-ord)
- [Dublin (DUB)](https://miles.zone/routes/dub-ord)
- [Edinburgh (EDI)](https://miles.zone/routes/edi-ord)
- [Frankfurt (FRA)](https://miles.zone/routes/fra-ord)
- [London (LHR)](https://miles.zone/routes/lhr-ord)
- [Madrid (MAD)](https://miles.zone/routes/mad-ord)
- [Manchester (MAN)](https://miles.zone/routes/man-ord)
- [Rome (FCO)](https://miles.zone/routes/fco-ord)
- [Amsterdam (AMS)](https://miles.zone/routes/ams-ord)
- [London (LGW)](https://miles.zone/routes/lgw-ord)
- [Barcelona (BCN)](https://miles.zone/routes/bcn-ord)
- [Munich (MUC)](https://miles.zone/routes/muc-ord)
