# Cairo (CAI) to Manchester (MAN) business class award flights

Source: https://miles.zone/routes/cai-man
Data updated: 2026-10-18T14:46:12.804Z
Cash amounts are in US dollars.

Fewest points: 37,800 miles plus $35 on EgyptAir through LifeMiles, departing 2026-10-22.

## Every program and airline that can book it, next 60 days

| Airline | Program | Points | Cash on top | Routing | Departs | Checked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EgyptAir | [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 37,800 miles | $35 | Nonstop | 2026-10-22 | 11 Oct 2026, 15:01 UTC |
| Turkish Airlines | [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 37,800 miles | $58 | via IST | 2026-10-22 | 11 Oct 2026, 15:01 UTC |
| Aegean Airlines | [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 37,800 miles | $60 | via ATH | 2026-12-10 | 9 Oct 2026, 03:01 UTC |
| Royal Jordanian | [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 45,000 Atmos points | $74 | via AMM | 2026-11-01 | 18 Oct 2026, 10:49 UTC |
| Royal Air Maroc | [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 55,000 Atmos points | $81 | via CMN | 2026-12-02 | 18 Oct 2026, 12:13 UTC |
| Qatar Airways | [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 75,000 Atmos points | $100 | via DOH | 2026-11-02 | 18 Oct 2026, 10:49 UTC |
| TAROM | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 85,000 miles | $104 | via OTP, AMS | 2026-11-11 | 18 Oct 2026, 05:56 UTC |
| British Airways | [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 45,000 Atmos points | $111 | via LHR | 2026-11-05 | 18 Oct 2026, 10:50 UTC |
| Saudia | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 101,500 miles | $193 | via JED | 2026-11-01 | 18 Oct 2026, 05:55 UTC |
| Air France | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Light fare) | 60,000 miles | $196 | via CDG | 2026-10-27 | 10 Oct 2026, 16:30 UTC |
| Etihad Airways | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 63,500 miles | $312 | via AUH | 2026-11-02 | 18 Oct 2026, 05:55 UTC |
| Middle East Airlines | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 93,000 miles | $428 | via BEY, CDG | 2026-12-10 | 18 Oct 2026, 14:46 UTC |

## Route facts

Over the next 60 days we hold business class seats from Cairo to Manchester on 60 of the 60 departure days, through 3 programs. These figures are counted from the seats stored for those dates, not from a price history; the typical day is the median of each day's cheapest seat.

| Program | Days with space | Lowest | Typical day | Cash on top |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 57 of 60 | 37,800 miles | 37,800 miles | $35 to $58 |
| [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 56 of 60 | 45,000 Atmos points | 45,000 Atmos points | $74 to $111 |
| [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) | 60 of 60 | 60,000 miles | 100,000 miles | $104 to $313 |

Nonstop seats on EgyptAir.
With a connection on Aegean Airlines, Air France, British Airways, Etihad Airways, Middle East Airlines, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian and 3 other airlines.

## How to book it

1. [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) books on lifemiles.com: sign in there, search CAI to MAN in business class on a date with space, and pay in miles with the cash on top (from $35).
2. [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) books on alaskaair.com: sign in there, search CAI to MAN in business class on a date with space, and pay in Atmos points with the cash on top (from $74).
3. [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) books on airfrance.fr: sign in there, search CAI to MAN in business class on a date with space, and pay in miles with the cash on top (from $104).

MilesZone finds the seat; it does not book it or take payment.

## More routes from Cairo

- [Amman (AMM)](https://miles.zone/routes/cai-amm)
- [Doha (DOH)](https://miles.zone/routes/cai-doh)
- [London (LHR)](https://miles.zone/routes/cai-lhr)
- [Edinburgh (EDI)](https://miles.zone/routes/cai-edi)
- [London (LGW)](https://miles.zone/routes/cai-lgw)
- [Casablanca (CMN)](https://miles.zone/routes/cai-cmn)
- [Frankfurt (FRA)](https://miles.zone/routes/cai-fra)
- [Madrid (MAD)](https://miles.zone/routes/cai-mad)
- [Aberdeen (ABZ)](https://miles.zone/routes/cai-abz)
- [Amsterdam (AMS)](https://miles.zone/routes/cai-ams)
- [Belfast (BHD)](https://miles.zone/routes/cai-bhd)
- [Birmingham (BHX)](https://miles.zone/routes/cai-bhx)

## More routes to Manchester

- [London (LHR)](https://miles.zone/routes/lhr-man)
- [Boston (BOS)](https://miles.zone/routes/bos-man)
- [Doha (DOH)](https://miles.zone/routes/doh-man)
- [Dubai (DXB)](https://miles.zone/routes/dxb-man)
- [New York (EWR)](https://miles.zone/routes/ewr-man)
- [Washington (IAD)](https://miles.zone/routes/iad-man)
- [New York (JFK)](https://miles.zone/routes/jfk-man)
- [Toronto (YYZ)](https://miles.zone/routes/yyz-man)
- [Atlanta (ATL)](https://miles.zone/routes/atl-man)
- [Houston (IAH)](https://miles.zone/routes/iah-man)
- [Miami (MIA)](https://miles.zone/routes/mia-man)
- [Chicago (ORD)](https://miles.zone/routes/ord-man)
