# Bangkok (BKK) to Amsterdam (AMS) business class award flights

Source: https://miles.zone/routes/bkk-ams
Data updated: 2026-10-22T03:41:38.693Z
Cash amounts are in US dollars.

Fewest points: 75,000 Atmos points plus $66 on Oman Air through Atmos Rewards, departing 2026-11-05.

## Every program and airline that can book it, next 60 days

| Airline | Program | Points | Cash on top | Routing | Departs | Checked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air India | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 140,000 miles | $35 | via DEL | 2026-11-26 | 14 Oct 2026, 06:46 UTC |
| SAS | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 127,400 miles | $55 | via CPH | 2026-10-29 | 21 Oct 2026, 17:29 UTC |
| Oman Air | [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 75,000 Atmos points | $66 | via MCT | 2026-11-05 | 21 Oct 2026, 10:20 UTC |
| EVA Air | [Thai Royal Orchid Plus](https://miles.zone/programs/royal-orchid-plus) | 105,000 miles | $166 | Nonstop | 2026-10-23 | 22 Oct 2026, 01:56 UTC |
| Kenya Airways | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 169,000 miles | $218 | via NBO | 2026-11-22 | 22 Oct 2026, 02:53 UTC |
| Saudia | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 170,000 miles | $267 | via JED | 2026-12-08 | 22 Oct 2026, 03:41 UTC |
| KLM | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Light fare) | 85,000 miles | $338 | Nonstop | 2026-11-03 | 22 Oct 2026, 02:52 UTC |
| Thai Airways | [Thai Royal Orchid Plus](https://miles.zone/programs/royal-orchid-plus) | 105,000 miles | $341 | Nonstop | 2026-10-23 | 22 Oct 2026, 01:56 UTC |
| Air France | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Light fare) | 85,000 miles | $357 | via CDG | 2026-10-27 | 21 Oct 2026, 17:28 UTC |
| Etihad Airways | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 90,000 miles | $400 | via AUH | 2026-10-23 | 21 Oct 2026, 17:28 UTC |
| China Airlines | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 242,000 miles | $406 | via TPE | 2026-10-31 | 21 Oct 2026, 17:29 UTC |
| Aircalin | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 130,500 miles | $426 | via CDG | 2026-11-11 | 22 Oct 2026, 02:52 UTC |
| Malaysia Airlines | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 356,500 miles | $443 | via KUL | 2026-10-28 | 21 Oct 2026, 17:28 UTC |
| China Eastern | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 125,500 miles | $475 | via PVG | 2026-12-16 | 22 Oct 2026, 03:41 UTC |
| Japan Airlines | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 534,000 miles | $508 | via KIX | 2026-10-29 | 21 Oct 2026, 17:29 UTC |
| Vietnam Airlines | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 84,000 miles | $509 | via HAN | 2026-11-04 | 22 Oct 2026, 02:52 UTC |

## Route facts

Over the next 60 days we hold business class seats from Bangkok to Amsterdam on 60 of the 60 departure days, through 4 programs. These figures are counted from the seats stored for those dates, not from a price history; the typical day is the median of each day's cheapest seat.

| Program | Days with space | Lowest | Typical day | Cash on top |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 2 of 60 | 75,000 Atmos points | 75,000 Atmos points | $66 |
| [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) | 60 of 60 | 84,000 miles | 105,000 miles | $55 to $509 |
| [Thai Royal Orchid Plus](https://miles.zone/programs/royal-orchid-plus) | 50 of 60 | 105,000 miles | 105,000 miles | $166 to $343 |
| [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 1 of 60 | 140,000 miles | 140,000 miles | $35 |

Nonstop seats on EVA Air, KLM and Thai Airways.
With a connection on Air France, Air India, Aircalin, China Airlines, China Eastern, Etihad Airways, Japan Airlines, Kenya Airways and 5 other airlines.

## How to book it

1. [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) books on alaskaair.com: sign in there, search BKK to AMS in business class on a date with space, and pay in Atmos points with the cash on top (from $66).
2. [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) books on airfrance.fr: sign in there, search BKK to AMS in business class on a date with space, and pay in miles with the cash on top (from $55).
3. [Thai Royal Orchid Plus](https://miles.zone/programs/royal-orchid-plus) books on thaiairways.com: sign in there, search BKK to AMS in business class on a date with space, and pay in miles with the cash on top (from $166).
4. [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) books on united.com: sign in there, search BKK to AMS in business class on a date with space, and pay in miles with the cash on top (from $35).

MilesZone finds the seat; it does not book it or take payment.

## More routes from Bangkok

- [Doha (DOH)](https://miles.zone/routes/bkk-doh)
- [London (LHR)](https://miles.zone/routes/bkk-lhr)
- [Rome (FCO)](https://miles.zone/routes/bkk-fco)
- [Frankfurt (FRA)](https://miles.zone/routes/bkk-fra)
- [Toronto (YYZ)](https://miles.zone/routes/bkk-yyz)
- [Zurich (ZRH)](https://miles.zone/routes/bkk-zrh)
- [Edinburgh (EDI)](https://miles.zone/routes/bkk-edi)
- [Manchester (MAN)](https://miles.zone/routes/bkk-man)
- [Paris (CDG)](https://miles.zone/routes/bkk-cdg)
- [London (LGW)](https://miles.zone/routes/bkk-lgw)
- [Sydney (SYD)](https://miles.zone/routes/bkk-syd)
- [Los Angeles (LAX)](https://miles.zone/routes/bkk-lax)

## More routes to Amsterdam

- [London (LHR)](https://miles.zone/routes/lhr-ams)
- [London (LGW)](https://miles.zone/routes/lgw-ams)
- [Doha (DOH)](https://miles.zone/routes/doh-ams)
- [Boston (BOS)](https://miles.zone/routes/bos-ams)
- [New York (JFK)](https://miles.zone/routes/jfk-ams)
- [Atlanta (ATL)](https://miles.zone/routes/atl-ams)
- [Dubai (DXB)](https://miles.zone/routes/dxb-ams)
- [New York (EWR)](https://miles.zone/routes/ewr-ams)
- [Washington (IAD)](https://miles.zone/routes/iad-ams)
- [Houston (IAH)](https://miles.zone/routes/iah-ams)
- [Los Angeles (LAX)](https://miles.zone/routes/lax-ams)
- [Toronto (YYZ)](https://miles.zone/routes/yyz-ams)
