# Athens (ATH) to Chicago (ORD) business class award flights

Source: https://miles.zone/routes/ath-ord
Data updated: 2026-10-21T21:26:04.750Z
Cash amounts are in US dollars.

Fewest points: 60,000 miles plus $456 on KLM through Air France-KLM Flying Blue, departing 2026-12-03.

## Every program and airline that can book it, next 60 days

| Airline | Program | Points | Cash on top | Routing | Departs | Checked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| United Airlines | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 263,600 miles | $53 | Nonstop | 2026-10-22 | 11 Oct 2026, 23:09 UTC |
| Aegean Airlines | [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 72,000 miles | $58 | via FRA, YYZ | 2026-11-12 | 21 Oct 2026, 15:03 UTC |
| Air Canada | [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 72,000 miles | $59 | via YYZ | 2026-11-19 | 21 Oct 2026, 15:04 UTC |
| Aegean Airlines | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 88,000 miles | $69 | via ZRH, YUL | 2026-12-02 | 11 Oct 2026, 23:07 UTC |
| Swiss | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 88,000 miles | $69 | via ZRH, YUL | 2026-12-02 | 11 Oct 2026, 23:07 UTC |
| American Airlines | [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 70,000 Atmos points | $79 | via CLT | 2026-10-22 | 8 Oct 2026, 23:51 UTC |
| Lufthansa | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 88,000 miles | $81 | via FRA | 2026-12-14 | 11 Oct 2026, 23:11 UTC |
| Turkish Airlines | [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 72,000 miles | $85 | via IST | 2026-11-06 | 21 Oct 2026, 15:02 UTC |
| LOT Polish Airlines | [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 72,000 miles | $90 | via WAW | 2026-12-02 | 21 Oct 2026, 21:26 UTC |
| ITA Airways | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 88,000 miles | $90 | via FCO, MUC | 2026-12-01 | 11 Oct 2026, 23:06 UTC |
| TAP Air Portugal | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 295,000 miles | $92 | via LIS, IAD | 2026-12-12 | 11 Oct 2026, 23:10 UTC |
| LOT Polish Airlines | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 395,000 miles | $104 | via WAW, FRA | 2026-12-05 | 11 Oct 2026, 23:08 UTC |
| Brussels Airlines | [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 200,000 miles | $117 | via BRU, LHR | 2026-12-04 | 11 Oct 2026, 23:07 UTC |
| KLM | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Light fare) | 60,000 miles | $456 | via AMS | 2026-12-03 | 19 Oct 2026, 12:28 UTC |
| Air France | [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) (Standard fare) | 101,000 miles | $466 | via CDG, JFK → LGA (change airports) | 2026-12-10 | 19 Oct 2026, 12:28 UTC |
| British Airways | [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 70,000 Atmos points | $1,055 | via LHR | 2026-12-01 | 15 Oct 2026, 09:19 UTC |

## Route facts

Over the next 60 days we hold business class seats from Athens to Chicago on 58 of the 58 departure days we have checked so far (2 days are not checked yet), through 4 programs. These figures are counted from the seats stored for those dates, not from a price history; the typical day is the median of each day's cheapest seat.

| Program | Days with space | Lowest | Typical day | Cash on top |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) | 54 of 58 checked | 60,000 miles | 150,500 miles | $455 to $486 |
| [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) | 13 of 58 checked | 70,000 Atmos points | 110,000 Atmos points | $79 to $1,060 |
| [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) | 15 of 58 checked | 72,000 miles | 72,000 miles | $58 to $106 |
| [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) | 29 of 58 checked | 88,000 miles | 200,000 miles | $53 to $109 |

Nonstop seats on United Airlines.
With a connection on Aegean Airlines, Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, Brussels Airlines, ITA Airways, KLM and 5 other airlines.

## How to book it

1. [Air France-KLM Flying Blue](https://miles.zone/programs/flying-blue) books on airfrance.fr: sign in there, search ATH to ORD in business class on a date with space, and pay in miles with the cash on top (from $455).
2. [Atmos Rewards](https://miles.zone/programs/atmos-rewards) books on alaskaair.com: sign in there, search ATH to ORD in business class on a date with space, and pay in Atmos points with the cash on top (from $79).
3. [LifeMiles](https://miles.zone/programs/lifemiles) books on lifemiles.com: sign in there, search ATH to ORD in business class on a date with space, and pay in miles with the cash on top (from $58).
4. [United MileagePlus](https://miles.zone/programs/united-mileageplus) books on united.com: sign in there, search ATH to ORD in business class on a date with space, and pay in miles with the cash on top (from $53).

MilesZone finds the seat; it does not book it or take payment.

## More routes from Athens

- [Amman (AMM)](https://miles.zone/routes/ath-amm)
- [Doha (DOH)](https://miles.zone/routes/ath-doh)
- [London (LHR)](https://miles.zone/routes/ath-lhr)
- [Madrid (MAD)](https://miles.zone/routes/ath-mad)
- [Amsterdam (AMS)](https://miles.zone/routes/ath-ams)
- [Edinburgh (EDI)](https://miles.zone/routes/ath-edi)
- [London (LGW)](https://miles.zone/routes/ath-lgw)
- [Manchester (MAN)](https://miles.zone/routes/ath-man)
- [Paris (CDG)](https://miles.zone/routes/ath-cdg)
- [Dublin (DUB)](https://miles.zone/routes/ath-dub)
- [Frankfurt (FRA)](https://miles.zone/routes/ath-fra)
- [New York (JFK)](https://miles.zone/routes/ath-jfk)

## More routes to Chicago

- [Paris (CDG)](https://miles.zone/routes/cdg-ord)
- [Dublin (DUB)](https://miles.zone/routes/dub-ord)
- [Edinburgh (EDI)](https://miles.zone/routes/edi-ord)
- [Frankfurt (FRA)](https://miles.zone/routes/fra-ord)
- [London (LHR)](https://miles.zone/routes/lhr-ord)
- [Madrid (MAD)](https://miles.zone/routes/mad-ord)
- [Manchester (MAN)](https://miles.zone/routes/man-ord)
- [Rome (FCO)](https://miles.zone/routes/fco-ord)
- [Amsterdam (AMS)](https://miles.zone/routes/ams-ord)
- [London (LGW)](https://miles.zone/routes/lgw-ord)
- [Barcelona (BCN)](https://miles.zone/routes/bcn-ord)
- [Munich (MUC)](https://miles.zone/routes/muc-ord)
