# Thai Airways Award Chart (Royal Orchid Plus)

Source: https://miles.zone/programs/royal-orchid-plus
Alliance: Star Alliance
Balance: miles
Booked on: thaiairways.com
Airlines priced: 24

Thai Airways' program, read for Star Alliance space across Europe, Asia, Africa and the Pacific, from Lufthansa and Swiss to Singapore, ANA and Thai.

What MilesZone reads from it: The Star Alliance seats it sells, not only Thai Airways' own: Lufthansa, Swiss, Turkish Airlines and Singapore Airlines among them. Its search does not reach airports in the mainland United States.

## 50 cities from Bangkok (BKK) in business class

Data updated: 2026-10-21T21:21:46.994Z

The cheapest seat we have seen to each city. Cash amounts are in US dollars.

| City | Points | Cash on top | Airline | Departs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Manila (MNL)](https://miles.zone/routes/bkk-mnl) | 27,500 miles | $143 | Thai Airways | 2027-04-26 |
| [Tokyo (NRT)](https://miles.zone/routes/bkk-nrt) | 27,500 miles | $202 before taxes | Thai Airways | 2027-04-29 |
| [Amritsar (ATQ)](https://miles.zone/routes/bkk-atq) | 35,000 miles | $35 before taxes | Air India | 2026-10-31 |
| [Bengaluru (BLR)](https://miles.zone/routes/bkk-blr) | 35,000 miles | $41 before taxes | Air India | 2027-06-30 |
| [Guangzhou (CAN)](https://miles.zone/routes/bkk-can) | 35,000 miles | $117 before taxes | Thai Airways | 2027-06-30 |
| [Jakarta (CGK)](https://miles.zone/routes/bkk-cgk) | 35,000 miles | $142 before taxes | Thai Airways | 2026-10-27 |
| [Delhi (DEL)](https://miles.zone/routes/bkk-del) | 35,000 miles | $39 before taxes | Air India | 2027-09-30 |
| [Hong Kong (HKG)](https://miles.zone/routes/bkk-hkg) | 35,000 miles | $117 | Thai Airways | 2026-10-29 |
| [Male (MLE)](https://miles.zone/routes/bkk-mle) | 35,000 miles | $35 before taxes | Air India | 2026-10-29 |
| [Shanghai (PVG)](https://miles.zone/routes/bkk-pvg) | 35,000 miles | $169 before taxes | Thai Airways | 2026-10-28 |
| [Taipei (TPE)](https://miles.zone/routes/bkk-tpe) | 35,000 miles | $80 before taxes | EVA Air | 2027-09-30 |
| [Fukuoka (FUK)](https://miles.zone/routes/bkk-fuk) | 57,500 miles | $149 before taxes | EVA Air | 2026-10-26 |
| [Tokyo (HND)](https://miles.zone/routes/bkk-hnd) | 57,500 miles | $202 before taxes | Thai Airways | 2027-08-31 |
| [Harbin (HRB)](https://miles.zone/routes/bkk-hrb) | 57,500 miles | $190 before taxes | Thai Airways | 2026-12-27 |
| [Seoul (ICN)](https://miles.zone/routes/bkk-icn) | 57,500 miles | $149 before taxes | EVA Air | 2027-08-30 |
| [Osaka (KIX)](https://miles.zone/routes/bkk-kix) | 57,500 miles | $149 before taxes | EVA Air | 2026-10-25 |
| [Nagoya (NGO)](https://miles.zone/routes/bkk-ngo) | 57,500 miles | $202 before taxes | Thai Airways | 2026-10-30 |
| [Beijing (PEK)](https://miles.zone/routes/bkk-pek) | 57,500 miles | $149 | EVA Air | 2027-06-01 |
| [Busan (PUS)](https://miles.zone/routes/bkk-pus) | 57,500 miles | $149 before taxes | EVA Air | 2026-10-26 |
| [Sendai (SDJ)](https://miles.zone/routes/bkk-sdj) | 57,500 miles | $150 | EVA Air | 2027-04-30 |
| [Jeddah (JED)](https://miles.zone/routes/bkk-jed) | 60,000 miles | $37 before taxes | Air India | 2026-12-09 |
| [Tel Aviv (TLV)](https://miles.zone/routes/bkk-tlv) | 60,000 miles | $35 before taxes | Air India | 2026-12-30 |
| [Melbourne (MEL)](https://miles.zone/routes/bkk-mel) | 75,000 miles | $278 before taxes | Thai Airways | 2027-06-09 |
| [Perth (PER)](https://miles.zone/routes/bkk-per) | 75,000 miles | $224 before taxes | Thai Airways | 2027-06-26 |
| [Amsterdam (AMS)](https://miles.zone/routes/bkk-ams) | 105,000 miles | $35 | Air India | 2027-04-04 |
| [Athens (ATH)](https://miles.zone/routes/bkk-ath) | 105,000 miles | $38 | Ethiopian Airlines | 2026-11-18 |
| [Brussels (BRU)](https://miles.zone/routes/bkk-bru) | 105,000 miles | $341 before taxes | Thai Airways | 2027-06-30 |
| Budapest (BUD) | 105,000 miles | Not quoted | Austrian Airlines | 2026-12-25 |
| [Paris (CDG)](https://miles.zone/routes/bkk-cdg) | 105,000 miles | $35 before taxes | Air India | 2027-09-28 |
| [Cape Town (CPT)](https://miles.zone/routes/bkk-cpt) | 105,000 miles | $38 | Ethiopian Airlines | 2027-02-05 |
| [Rome (FCO)](https://miles.zone/routes/bkk-fco) | 105,000 miles | $35 | Air India | 2027-03-31 |
| [Frankfurt (FRA)](https://miles.zone/routes/bkk-fra) | 105,000 miles | $35 before taxes | Air India | 2027-09-28 |
| [Istanbul (IST)](https://miles.zone/routes/bkk-ist) | 105,000 miles | $195 before taxes | Air India | 2026-10-21 |
| [London (LHR)](https://miles.zone/routes/bkk-lhr) | 105,000 miles | $166 before taxes | EVA Air | 2026-10-23 |
| [Ljubljana (LJU)](https://miles.zone/routes/bkk-lju) | 105,000 miles | Not quoted | Thai Airways | 2026-11-11 |
| [Munich (MUC)](https://miles.zone/routes/bkk-muc) | 105,000 miles | $341 before taxes | Thai Airways | 2026-11-13 |
| [Milan (MXP)](https://miles.zone/routes/bkk-mxp) | 105,000 miles | $35 | Air India | 2027-04-13 |
| [Oslo (OSL)](https://miles.zone/routes/bkk-osl) | 105,000 miles | $341 | Thai Airways | 2027-01-28 |
| [Vienna (VIE)](https://miles.zone/routes/bkk-vie) | 105,000 miles | $35 | Air India | 2027-04-08 |
| [Warsaw (WAW)](https://miles.zone/routes/bkk-waw) | 105,000 miles | $50 before taxes | LOT Polish Airlines | 2027-06-30 |
| [Zurich (ZRH)](https://miles.zone/routes/bkk-zrh) | 105,000 miles | $341 before taxes | Thai Airways | 2026-11-19 |
| [Abidjan (ABJ)](https://miles.zone/routes/bkk-abj) | 115,000 miles | $47 | Ethiopian Airlines | 2027-06-29 |
| [Accra (ACC)](https://miles.zone/routes/bkk-acc) | 115,000 miles | $89 | Ethiopian Airlines | 2026-10-31 |
| [Addis Ababa (ADD)](https://miles.zone/routes/bkk-add) | 115,000 miles | $35 | Air India | 2027-06-14 |
| [Cotonou (COO)](https://miles.zone/routes/bkk-coo) | 115,000 miles | $50 | Ethiopian Airlines | 2027-04-25 |
| [Johannesburg (JNB)](https://miles.zone/routes/bkk-jnb) | 115,000 miles | $38 | Ethiopian Airlines | 2026-10-30 |
| [Lusaka (LUN)](https://miles.zone/routes/bkk-lun) | 115,000 miles | $38 | Ethiopian Airlines | 2027-04-30 |
| [Nairobi (NBO)](https://miles.zone/routes/bkk-nbo) | 115,000 miles | $43 | Ethiopian Airlines | 2026-10-28 |
| [Buenos Aires (EZE)](https://miles.zone/routes/bkk-eze) | 143,000 miles | $38 | Ethiopian Airlines | 2027-03-31 |
| [Sao Paulo (GRU)](https://miles.zone/routes/bkk-gru) | 143,000 miles | $38 | Ethiopian Airlines | 2026-10-31 |

## How Thai Royal Orchid Plus prices awards

- Royal Orchid Plus has two zone-based award charts: one for flights Thai operates, one for Star Alliance partners. One stopover is allowed.
- Thai passes fuel surcharges on to award tickets.
- From 1 April 2026 Thai added a Q surcharge to tickets issued on its own flights, award tickets included, until further notice.
- Searching award space online needs miles in the account.

Sources (checked 12 Oct 2026): [Upgraded Points: Royal Orchid Plus redemptions (Aug 2026)](https://upgradedpoints.com/best-ways-to-redeem-thai-airways-royal-orchid-plus-miles), [Thai Airways: Q surcharge from 1 April 2026](https://www.thaiairways.com/content/dam/thaiairways/pdf/travelagent/n-THAI2026-AgentsAdvice-introduction-Qsurcharge-eff-01Apr26.pdf)

MilesZone finds the seat; the booking happens with the program, on its own site.
