# LifeMiles Award Search

Source: https://miles.zone/programs/lifemiles
Alliance: Star Alliance
Balance: miles
Booked on: lifemiles.com
Airlines priced: 20

Avianca's program, read for Star Alliance seats on United, Lufthansa, EVA Air, Air Canada and more.

What MilesZone reads from it: Seats on the Star Alliance airlines LifeMiles sells, United, Lufthansa, EVA Air and Air Canada among them, priced in miles with the cash LifeMiles adds on top.

## 88 cities from London (LHR) in business class

Data updated: 2026-10-21T23:51:26.917Z

The cheapest seat we have seen to each city. Cash amounts are in US dollars.

| City | Points | Cash on top | Airline | Departs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Frankfurt (FRA)](https://miles.zone/routes/lhr-fra) | 10,940 miles | $52 | Lufthansa | 2026-11-03 |
| [Munich (MUC)](https://miles.zone/routes/lhr-muc) | 10,940 miles | $58 | LOT Polish Airlines | 2026-10-25 |
| [Brussels (BRU)](https://miles.zone/routes/lhr-bru) | 14,130 miles | $62 | Lufthansa | 2026-10-22 |
| [Vienna (VIE)](https://miles.zone/routes/lhr-vie) | 14,130 miles | $50 | Austrian Airlines | 2026-11-03 |
| [Zurich (ZRH)](https://miles.zone/routes/lhr-zrh) | 14,130 miles | $53 | Swiss | 2026-11-02 |
| [Krakow (KRK)](https://miles.zone/routes/lhr-krk) | 15,040 miles | $58 | LOT Polish Airlines | 2026-12-31 |
| [Geneva (GVA)](https://miles.zone/routes/lhr-gva) | 16,630 miles | $58 | LOT Polish Airlines | 2026-10-20 |
| [Oslo (OSL)](https://miles.zone/routes/lhr-osl) | 16,630 miles | $58 | LOT Polish Airlines | 2026-12-03 |
| [Rome (FCO)](https://miles.zone/routes/lhr-fco) | 17,080 miles | $73 | LOT Polish Airlines | 2026-10-31 |
| [Madrid (MAD)](https://miles.zone/routes/lhr-mad) | 17,670 miles | $57 | Swiss | 2026-10-31 |
| [Amsterdam (AMS)](https://miles.zone/routes/lhr-ams) | 18,000 miles | $58 | Lufthansa | 2026-11-09 |
| [Paris (CDG)](https://miles.zone/routes/lhr-cdg) | 18,000 miles | $58 | Lufthansa | 2026-11-02 |
| [Edinburgh (EDI)](https://miles.zone/routes/lhr-edi) | 18,000 miles | $58 | Lufthansa | 2026-11-09 |
| [Manchester (MAN)](https://miles.zone/routes/lhr-man) | 18,000 miles | $97 | Brussels Airlines | 2026-11-10 |
| [Porto (OPO)](https://miles.zone/routes/lhr-opo) | 18,000 miles | $58 | Swiss | 2027-01-12 |
| [Zagreb (ZAG)](https://miles.zone/routes/lhr-zag) | 18,000 miles | $48 | Croatia Airlines | 2026-11-27 |
| [Barcelona (BCN)](https://miles.zone/routes/lhr-bcn) | 20,650 miles | $79 | Brussels Airlines | 2026-11-05 |
| [Lisbon (LIS)](https://miles.zone/routes/lhr-lis) | 20,650 miles | $58 | Lufthansa | 2026-12-30 |
| [Warsaw (WAW)](https://miles.zone/routes/lhr-waw) | 20,650 miles | $49 | Swiss | 2027-01-31 |
| [Athens (ATH)](https://miles.zone/routes/lhr-ath) | 24,300 miles | $52 | Aegean Airlines | 2027-01-16 |
| [Istanbul (IST)](https://miles.zone/routes/lhr-ist) | 24,300 miles | $58 | LOT Polish Airlines | 2026-10-31 |
| [Dubai (DXB)](https://miles.zone/routes/lhr-dxb) | 32,130 miles | $58 | Lufthansa | 2026-12-11 |
| [Cairo (CAI)](https://miles.zone/routes/lhr-cai) | 37,800 miles | $58 | Swiss | 2026-11-24 |
| [Doha (DOH)](https://miles.zone/routes/lhr-doh) | 37,800 miles | $58 | Turkish Airlines | 2026-10-29 |
| [Marrakesh (RAK)](https://miles.zone/routes/lhr-rak) | 37,800 miles | $58 | Swiss | 2026-11-18 |
| [Tel Aviv (TLV)](https://miles.zone/routes/lhr-tlv) | 37,800 miles | $276 | LOT Polish Airlines | 2026-10-28 |
| [Bengaluru (BLR)](https://miles.zone/routes/lhr-blr) | 45,980 miles | $390 | EVA Air | 2026-10-28 |
| [Addis Ababa (ADD)](https://miles.zone/routes/lhr-add) | 49,500 miles | $58 | Turkish Airlines | 2026-11-30 |
| [Johannesburg (JNB)](https://miles.zone/routes/lhr-jnb) | 49,500 miles | $420 | EgyptAir | 2026-11-29 |
| [Lagos (LOS)](https://miles.zone/routes/lhr-los) | 49,500 miles | $187 | TAP Air Portugal | 2026-11-22 |
| [Mumbai (BOM)](https://miles.zone/routes/lhr-bom) | 54,090 miles | $58 | Turkish Airlines | 2026-11-29 |
| [Delhi (DEL)](https://miles.zone/routes/lhr-del) | 54,090 miles | $58 | Lufthansa | 2027-01-06 |
| [Lahore (LHE)](https://miles.zone/routes/lhr-lhe) | 54,090 miles | $58 | EVA Air | 2026-11-30 |
| [Calgary (YYC)](https://miles.zone/routes/lhr-yyc) | 56,700 miles | $58 | United Airlines | 2026-11-27 |
| [Bangkok (BKK)](https://miles.zone/routes/lhr-bkk) | 59,670 miles | $167 | Singapore Airlines | 2027-08-22 |
| [Denpasar (DPS)](https://miles.zone/routes/lhr-dps) | 59,670 miles | $58 | Swiss | 2026-11-28 |
| [Antigua (ANU)](https://miles.zone/routes/lhr-anu) | 62,100 miles | $58 | United Airlines | 2026-11-20 |
| [Bridgetown (BGI)](https://miles.zone/routes/lhr-bgi) | 62,100 miles | $58 | United Airlines | 2026-10-27 |
| [New York (JFK)](https://miles.zone/routes/lhr-jfk) | 62,100 miles | $241 | Swiss | 2026-10-28 |
| [Cancun (CUN)](https://miles.zone/routes/lhr-cun) | 63,000 miles | $58 | Air Canada | 2026-10-31 |
| [Seoul (ICN)](https://miles.zone/routes/lhr-icn) | 63,110 miles | $171 | EVA Air | 2026-10-30 |
| [Tokyo (NRT)](https://miles.zone/routes/lhr-nrt) | 63,110 miles | $197 | LOT Polish Airlines | 2026-12-10 |
| [Sao Paulo (GRU)](https://miles.zone/routes/lhr-gru) | 65,250 miles | $58 | United Airlines | 2026-11-27 |
| [Guam (GUM)](https://miles.zone/routes/lhr-gum) | 67,500 miles | $58 | Asiana Airlines | 2026-10-27 |
| [Osaka (KIX)](https://miles.zone/routes/lhr-kix) | 67,500 miles | $58 | Asiana Airlines | 2026-10-21 |
| [Beijing (PEK)](https://miles.zone/routes/lhr-pek) | 67,500 miles | $398 | EVA Air | 2026-11-25 |
| [Shenzhen (SZX)](https://miles.zone/routes/lhr-szx) | 67,500 miles | $58 | Asiana Airlines | 2026-10-27 |
| [Dhaka (DAC)](https://miles.zone/routes/lhr-dac) | 70,200 miles | $58 | Lufthansa | 2026-11-12 |
| [Atlanta (ATL)](https://miles.zone/routes/lhr-atl) | 72,000 miles | $219 | Air Canada | 2026-11-24 |
| [Austin (AUS)](https://miles.zone/routes/lhr-aus) | 72,000 miles | $233 | United Airlines | 2027-01-26 |
| [Nashville (BNA)](https://miles.zone/routes/lhr-bna) | 72,000 miles | $58 | Air Canada | 2027-01-24 |
| [Boston (BOS)](https://miles.zone/routes/lhr-bos) | 72,000 miles | $58 | Air Canada | 2026-10-22 |
| [Cali (CLO)](https://miles.zone/routes/lhr-clo) | 72,000 miles | $58 | United Airlines | 2026-12-25 |
| [Charlotte (CLT)](https://miles.zone/routes/lhr-clt) | 72,000 miles | $58 | United Airlines | 2026-10-26 |
| [Denver (DEN)](https://miles.zone/routes/lhr-den) | 72,000 miles | $58 | Air Canada | 2026-11-04 |
| [Dallas (DFW)](https://miles.zone/routes/lhr-dfw) | 72,000 miles | $175 | Air Canada | 2026-11-27 |
| [New York (EWR)](https://miles.zone/routes/lhr-ewr) | 72,000 miles | $231 | United Airlines | 2026-11-01 |
| [Washington (IAD)](https://miles.zone/routes/lhr-iad) | 72,000 miles | $220 | Air Canada | 2026-12-10 |
| [Houston (IAH)](https://miles.zone/routes/lhr-iah) | 72,000 miles | $177 | Air Canada | 2026-11-23 |
| [Las Vegas (LAS)](https://miles.zone/routes/lhr-las) | 72,000 miles | $181 | Air Canada | 2026-11-21 |
| [Los Angeles (LAX)](https://miles.zone/routes/lhr-lax) | 72,000 miles | $58 | Air Canada | 2027-04-03 |
| [Orlando (MCO)](https://miles.zone/routes/lhr-mco) | 72,000 miles | $184 | Air Canada | 2026-12-08 |
| [Medellin (MDE)](https://miles.zone/routes/lhr-mde) | 72,000 miles | $58 | United Airlines | 2026-10-31 |
| [Miami (MIA)](https://miles.zone/routes/lhr-mia) | 72,000 miles | $58 | Air Canada | 2026-10-21 |
| [Minneapolis (MSP)](https://miles.zone/routes/lhr-msp) | 72,000 miles | $58 | Air Canada | 2026-11-21 |
| [Ontario (ONT)](https://miles.zone/routes/lhr-ont) | 72,000 miles | $58 | United Airlines | 2026-11-26 |
| [Chicago (ORD)](https://miles.zone/routes/lhr-ord) | 72,000 miles | $221 | Air Canada | 2026-11-04 |
| [Philadelphia (PHL)](https://miles.zone/routes/lhr-phl) | 72,000 miles | $58 | United Airlines | 2026-11-26 |
| [Phoenix (PHX)](https://miles.zone/routes/lhr-phx) | 72,000 miles | $230 | United Airlines | 2027-01-20 |
| [Panama City (PTY)](https://miles.zone/routes/lhr-pty) | 72,000 miles | $58 | United Airlines | 2026-10-28 |
| [Raleigh (RDU)](https://miles.zone/routes/lhr-rdu) | 72,000 miles | $58 | Air Canada | 2026-10-22 |
| [San Salvador (SAL)](https://miles.zone/routes/lhr-sal) | 72,000 miles | $58 | United Airlines | 2026-10-30 |
| [San Diego (SAN)](https://miles.zone/routes/lhr-san) | 72,000 miles | $58 | Air Canada | 2026-11-21 |
| [San Francisco (SFO)](https://miles.zone/routes/lhr-sfo) | 72,000 miles | $339 | Lufthansa | 2026-10-30 |
| [San Jose (SJO)](https://miles.zone/routes/lhr-sjo) | 72,000 miles | $58 | United Airlines | 2026-11-22 |
| [Tampa (TPA)](https://miles.zone/routes/lhr-tpa) | 72,000 miles | $58 | Air Canada | 2026-10-21 |
| [Montreal (YUL)](https://miles.zone/routes/lhr-yul) | 72,000 miles | $58 | United Airlines | 2026-10-31 |
| [Vancouver (YVR)](https://miles.zone/routes/lhr-yvr) | 72,000 miles | $58 | United Airlines | 2026-10-30 |
| [Toronto (YYZ)](https://miles.zone/routes/lhr-yyz) | 72,000 miles | $145 | Lufthansa | 2026-11-02 |
| [Hong Kong (HKG)](https://miles.zone/routes/lhr-hkg) | 76,950 miles | $217 | Lufthansa | 2026-10-29 |
| [Taipei (TPE)](https://miles.zone/routes/lhr-tpe) | 76,950 miles | $58 | Air China | 2027-01-03 |
| [Tokyo (HND)](https://miles.zone/routes/lhr-hnd) | 78,210 miles | $198 | Air China | 2027-09-16 |
| [Singapore (SIN)](https://miles.zone/routes/lhr-sin) | 80,540 miles | $369 | Lufthansa | 2026-12-01 |
| [Seattle (SEA)](https://miles.zone/routes/lhr-sea) | 81,000 miles | $58 | Air Canada | 2026-11-28 |
| [Sydney (SYD)](https://miles.zone/routes/lhr-syd) | 87,580 miles | $58 | Thai Airways | 2026-12-07 |
| [Bogota (BOG)](https://miles.zone/routes/lhr-bog) | 87,740 miles | $58 | United Airlines | 2026-11-27 |
| [Baltimore (BWI)](https://miles.zone/routes/lhr-bwi) | 99,000 miles | $216 | United Airlines | 2026-11-27 |
| [Auckland (AKL)](https://miles.zone/routes/lhr-akl) | 120,780 miles | $58 | Lufthansa | 2026-10-27 |

## How LifeMiles prices awards

- LifeMiles adds no fuel surcharges to partner awards: the cash is the departure taxes plus a booking fee.
- The partner booking fee is $25 per ticket.

Sources (checked 12 Oct 2026): [Frequent Miler: LifeMiles and fuel surcharges (Jun 2024)](https://frequentmiler.com/no-avianca-lifemiles-isnt-adding-new-fuel-surcharges-to-its-awards/)

MilesZone finds the seat; the booking happens with the program, on its own site.
