# British Airways Reward Flight Finder

British Airways Club is a oneworld program; we price its award seats on British Airways, Iberia and Aer Lingus, across 879 routes.

Source: https://miles.zone/programs/british-airways-club
Alliance: oneworld
Balance: Avios
Booked on: avios.com
Airlines priced: 3

British Airways' own program, read on avios.com for reward seats on British Airways, Iberia and Aer Lingus, direct or with a connection, priced in Avios.

What MilesZone reads from it: Reward seats that avios.com sells on British Airways, Iberia and Aer Lingus, direct or with the connections it builds itself, priced in Avios for the whole journey. The cash on top is not read yet.

## 163 cities from London (LHR) in business class

Data updated: 2026-10-27T17:13:17.862Z

The cheapest seat we have seen to each city. Cash amounts are in US dollars.

| City | Points | Cash on top | Airline | Departs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aberdeen (ABZ)](https://miles.zone/routes/lhr-abz) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-28 |
| [Amsterdam (AMS)](https://miles.zone/routes/lhr-ams) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-31 |
| [Berlin (BER)](https://miles.zone/routes/lhr-ber) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-30 |
| [Belfast (BHD)](https://miles.zone/routes/lhr-bhd) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-28 |
| [Billund (BLL)](https://miles.zone/routes/lhr-bll) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-28 |
| [Brussels (BRU)](https://miles.zone/routes/lhr-bru) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-27 |
| [Basel (BSL)](https://miles.zone/routes/lhr-bsl) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| [Paris (CDG)](https://miles.zone/routes/lhr-cdg) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-31 |
| [Cologne (CGN)](https://miles.zone/routes/lhr-cgn) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| [Copenhagen (CPH)](https://miles.zone/routes/lhr-cph) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-30 |
| [Dublin (DUB)](https://miles.zone/routes/lhr-dub) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-29 |
| [Dusseldorf (DUS)](https://miles.zone/routes/lhr-dus) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-27 |
| [Edinburgh (EDI)](https://miles.zone/routes/lhr-edi) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-30 |
| [Frankfurt (FRA)](https://miles.zone/routes/lhr-fra) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-30 |
| Guernsey (GCI) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-30 |
| Glasgow (GLA) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-31 |
| [Gothenburg (GOT)](https://miles.zone/routes/lhr-got) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-29 |
| [Geneva (GVA)](https://miles.zone/routes/lhr-gva) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-30 |
| [Hannover (HAJ)](https://miles.zone/routes/lhr-haj) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-14 |
| [Hamburg (HAM)](https://miles.zone/routes/lhr-ham) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| [Inverness (INV)](https://miles.zone/routes/lhr-inv) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-27 |
| [Jersey (JER)](https://miles.zone/routes/lhr-jer) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-14 |
| [Milan (LIN)](https://miles.zone/routes/lhr-lin) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-30 |
| [Luxembourg (LUX)](https://miles.zone/routes/lhr-lux) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| [Lyon (LYS)](https://miles.zone/routes/lhr-lys) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| [Madrid (MAD)](https://miles.zone/routes/lhr-mad) | 16,500 Avios | Not quoted | Iberia | 2027-03-30 |
| [Manchester (MAN)](https://miles.zone/routes/lhr-man) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-30 |
| [Marseille (MRS)](https://miles.zone/routes/lhr-mrs) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| [Munich (MUC)](https://miles.zone/routes/lhr-muc) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-30 |
| [Milan (MXP)](https://miles.zone/routes/lhr-mxp) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-28 |
| [Nice (NCE)](https://miles.zone/routes/lhr-nce) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-31 |
| [Newcastle (NCL)](https://miles.zone/routes/lhr-ncl) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| [Nuremberg (NUE)](https://miles.zone/routes/lhr-nue) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-14 |
| [Prague (PRG)](https://miles.zone/routes/lhr-prg) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-29 |
| [Salzburg (SZG)](https://miles.zone/routes/lhr-szg) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-11-28 |
| [Toulouse (TLS)](https://miles.zone/routes/lhr-tls) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-31 |
| [Zurich (ZRH)](https://miles.zone/routes/lhr-zrh) | 16,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-30 |
| [Malaga (AGP)](https://miles.zone/routes/lhr-agp) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-30 |
| [Stockholm (ARN)](https://miles.zone/routes/lhr-arn) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| [Barcelona (BCN)](https://miles.zone/routes/lhr-bcn) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-30 |
| Brindisi (BDS) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-28 |
| [Bologna (BLQ)](https://miles.zone/routes/lhr-blq) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-29 |
| [Budapest (BUD)](https://miles.zone/routes/lhr-bud) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-29 |
| [Dubrovnik (DBV)](https://miles.zone/routes/lhr-dbv) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-29 |
| Faro (FAO) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-30 |
| [Rome (FCO)](https://miles.zone/routes/lhr-fco) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-30 |
| [Florence (FLR)](https://miles.zone/routes/lhr-flr) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-29 |
| Figari (FSC) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-29 |
| [GIB (GIB)](https://miles.zone/routes/lhr-gib) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| [Ibiza (IBZ)](https://miles.zone/routes/lhr-ibz) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-29 |
| [Krakow (KRK)](https://miles.zone/routes/lhr-krk) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-24 |
| [Lisbon (LIS)](https://miles.zone/routes/lhr-lis) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-29 |
| Ljubljana (LJU) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| [Naples (NAP)](https://miles.zone/routes/lhr-nap) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-14 |
| Olbia (OLB) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-27 |
| [Oslo (OSL)](https://miles.zone/routes/lhr-osl) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| Perugia (PEG) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-28 |
| [Palma de Mallorca (PMI)](https://miles.zone/routes/lhr-pmi) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-30 |
| Palermo (PMO) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-29 |
| Pisa (PSA) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| Rimini (RMI) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-24 |
| Split (SPU) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-28 |
| Tivat (TIV) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-28 |
| [Venice (VCE)](https://miles.zone/routes/lhr-vce) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| [Vienna (VIE)](https://miles.zone/routes/lhr-vie) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-31 |
| [Valencia (VLC)](https://miles.zone/routes/lhr-vlc) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-17 |
| [Warsaw (WAW)](https://miles.zone/routes/lhr-waw) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-28 |
| [Zagreb (ZAG)](https://miles.zone/routes/lhr-zag) | 22,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-28 |
| [Porto (OPO)](https://miles.zone/routes/lhr-opo) | 26,250 Avios | Not quoted | Iberia | 2026-12-31 |
| [Amman (AMM)](https://miles.zone/routes/lhr-amm) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| [Athens (ATH)](https://miles.zone/routes/lhr-ath) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-30 |
| Bodrum (BJV) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-29 |
| [Cairo (CAI)](https://miles.zone/routes/lhr-cai) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-30 |
| Corfu (CFU) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-27 |
| [Chania (CHQ)](https://miles.zone/routes/lhr-chq) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-27 |
| Kefalonia (EFL) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-28 |
| [Fuerteventura (FUE)](https://miles.zone/routes/lhr-fue) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-04-01 |
| Heraklion (HER) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| [Istanbul (IST)](https://miles.zone/routes/lhr-ist) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| Mykonos (JMK) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| Santorini (JTR) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-29 |
| [Reykjavik (KEF)](https://miles.zone/routes/lhr-kef) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-22 |
| [Larnaca (LCA)](https://miles.zone/routes/lhr-lca) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-29 |
| [Bucharest (OTP)](https://miles.zone/routes/lhr-otp) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| Ponta Delgada (PDL) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-29 |
| [Paphos (PFO)](https://miles.zone/routes/lhr-pfo) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-30 |
| Preveza (PVK) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-29 |
| [Marrakesh (RAK)](https://miles.zone/routes/lhr-rak) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-23 |
| Rhodes (RHO) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-30 |
| [Thessaloniki (SKG)](https://miles.zone/routes/lhr-skg) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-11-13 |
| [Sofia (SOF)](https://miles.zone/routes/lhr-sof) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| [Tbilisi (TBS)](https://miles.zone/routes/lhr-tbs) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-24 |
| [Tenerife (TFS)](https://miles.zone/routes/lhr-tfs) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-24 |
| [Tirana (TIA)](https://miles.zone/routes/lhr-tia) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-14 |
| [Tel Aviv (TLV)](https://miles.zone/routes/lhr-tlv) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-27 |
| [Tromso (TOS)](https://miles.zone/routes/lhr-tos) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-04-01 |
| Zakynthos (ZTH) | 26,750 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-30 |
| Dalaman (DLM) | 30,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-11-01 |
| [Nashville (BNA)](https://miles.zone/routes/lhr-bna) | 54,000 Avios | Not quoted | Aer Lingus | 2026-12-01 |
| [Boston (BOS)](https://miles.zone/routes/lhr-bos) | 54,000 Avios | Not quoted | Aer Lingus | 2026-12-16 |
| [Washington (IAD)](https://miles.zone/routes/lhr-iad) | 54,000 Avios | Not quoted | Aer Lingus | 2026-12-11 |
| [New York (JFK)](https://miles.zone/routes/lhr-jfk) | 54,000 Avios | Not quoted | Aer Lingus | 2027-03-17 |
| [Chicago (ORD)](https://miles.zone/routes/lhr-ord) | 54,000 Avios | Not quoted | Aer Lingus | 2026-12-12 |
| [Philadelphia (PHL)](https://miles.zone/routes/lhr-phl) | 54,000 Avios | Not quoted | Aer Lingus | 2026-12-16 |
| [Pittsburgh (PIT)](https://miles.zone/routes/lhr-pit) | 54,000 Avios | Not quoted | Aer Lingus | 2027-05-16 |
| [Toronto (YYZ)](https://miles.zone/routes/lhr-yyz) | 54,000 Avios | Not quoted | Aer Lingus | 2026-12-17 |
| [Doha (DOH)](https://miles.zone/routes/lhr-doh) | 57,000 Avios | Not quoted | Iberia | 2027-06-09 |
| [New York (EWR)](https://miles.zone/routes/lhr-ewr) | 57,000 Avios | Not quoted | Iberia | 2027-04-29 |
| [Cancun (CUN)](https://miles.zone/routes/lhr-cun) | 66,500 Avios | Not quoted | Aer Lingus | 2026-12-08 |
| [Los Angeles (LAX)](https://miles.zone/routes/lhr-lax) | 66,500 Avios | Not quoted | Aer Lingus | 2026-12-11 |
| [Orlando (MCO)](https://miles.zone/routes/lhr-mco) | 66,500 Avios | Not quoted | Aer Lingus | 2026-12-07 |
| [Miami (MIA)](https://miles.zone/routes/lhr-mia) | 66,500 Avios | Not quoted | Aer Lingus | 2026-11-27 |
| [Dallas (DFW)](https://miles.zone/routes/lhr-dfw) | 67,000 Avios | Not quoted | Iberia | 2027-03-06 |
| [Mexico City (MEX)](https://miles.zone/routes/lhr-mex) | 67,000 Avios | Not quoted | Iberia | 2027-05-19 |
| [Abuja (ABV)](https://miles.zone/routes/lhr-abv) | 77,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-28 |
| [Buenos Aires (EZE)](https://miles.zone/routes/lhr-eze) | 77,000 Avios | Not quoted | Iberia | 2027-05-23 |
| [Santiago (SCL)](https://miles.zone/routes/lhr-scl) | 77,000 Avios | Not quoted | Iberia | 2027-03-14 |
| [Accra (ACC)](https://miles.zone/routes/lhr-acc) | 88,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| [Manama (BAH)](https://miles.zone/routes/lhr-bah) | 88,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-30 |
| [Bermuda (BDA)](https://miles.zone/routes/lhr-bda) | 88,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-09 |
| [Baltimore (BWI)](https://miles.zone/routes/lhr-bwi) | 88,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-31 |
| [Cincinnati (CVG)](https://miles.zone/routes/lhr-cvg) | 88,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-31 |
| [Dubai (DXB)](https://miles.zone/routes/lhr-dxb) | 88,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-27 |
| [Lagos (LOS)](https://miles.zone/routes/lhr-los) | 88,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-27 |
| [Riyadh (RUH)](https://miles.zone/routes/lhr-ruh) | 88,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| [Montreal (YUL)](https://miles.zone/routes/lhr-yul) | 88,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| [Sao Paulo (GRU)](https://miles.zone/routes/lhr-gru) | 92,250 Avios | Not quoted | Iberia | 2027-08-26 |
| [Atlanta (ATL)](https://miles.zone/routes/lhr-atl) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-22 |
| [Austin (AUS)](https://miles.zone/routes/lhr-aus) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| [Bridgetown (BGI)](https://miles.zone/routes/lhr-bgi) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-11 |
| [Bengaluru (BLR)](https://miles.zone/routes/lhr-blr) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| [Mumbai (BOM)](https://miles.zone/routes/lhr-bom) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| [Cape Town (CPT)](https://miles.zone/routes/lhr-cpt) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-11-26 |
| [Delhi (DEL)](https://miles.zone/routes/lhr-del) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-11-08 |
| [Denver (DEN)](https://miles.zone/routes/lhr-den) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| George Town (GCM) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-21 |
| [Hyderabad (HYD)](https://miles.zone/routes/lhr-hyd) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-31 |
| [Houston (IAH)](https://miles.zone/routes/lhr-iah) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| [Johannesburg (JNB)](https://miles.zone/routes/lhr-jnb) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| [Las Vegas (LAS)](https://miles.zone/routes/lhr-las) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| [Chennai (MAA)](https://miles.zone/routes/lhr-maa) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| [Male (MLE)](https://miles.zone/routes/lhr-mle) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-29 |
| [New Orleans (MSY)](https://miles.zone/routes/lhr-msy) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-14 |
| [Nassau (NAS)](https://miles.zone/routes/lhr-nas) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-11 |
| [Nairobi (NBO)](https://miles.zone/routes/lhr-nbo) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-02 |
| [Portland (PDX)](https://miles.zone/routes/lhr-pdx) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| [Phoenix (PHX)](https://miles.zone/routes/lhr-phx) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-28 |
| [Providenciales (PLS)](https://miles.zone/routes/lhr-pls) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-06 |
| [San Diego (SAN)](https://miles.zone/routes/lhr-san) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-28 |
| [Seattle (SEA)](https://miles.zone/routes/lhr-sea) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| [San Francisco (SFO)](https://miles.zone/routes/lhr-sfo) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| [San Jose (SJO)](https://miles.zone/routes/lhr-sjo) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-09-29 |
| [St. Louis (STL)](https://miles.zone/routes/lhr-stl) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-03-31 |
| [Tampa (TPA)](https://miles.zone/routes/lhr-tpa) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-09 |
| [Vancouver (YVR)](https://miles.zone/routes/lhr-yvr) | 99,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-25 |
| [Rio de Janeiro (GIG)](https://miles.zone/routes/lhr-gig) | 110,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-11-26 |
| [Hong Kong (HKG)](https://miles.zone/routes/lhr-hkg) | 110,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-21 |
| [Tokyo (HND)](https://miles.zone/routes/lhr-hnd) | 110,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-11-25 |
| [Shanghai (PVG)](https://miles.zone/routes/lhr-pvg) | 110,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-03 |
| [Kuala Lumpur (KUL)](https://miles.zone/routes/lhr-kul) | 121,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-07 |
| [Singapore (SIN)](https://miles.zone/routes/lhr-sin) | 121,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2026-12-01 |
| [Melbourne (MEL)](https://miles.zone/routes/lhr-mel) | 159,500 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-06-01 |
| [Sydney (SYD)](https://miles.zone/routes/lhr-syd) | 187,000 Avios | Not quoted | British Airways | 2027-05-29 |

## How British Airways Club prices awards

- A reward's Avios price is set by the distance of each flight and by whether the date falls in BA's peak or off-peak calendar.
- On 27 May 2026 BA raised the cash it adds to Avios rewards and left the Avios prices as they were: an off-peak London to New York Club World return is 176,000 Avios plus £499.
- Aer Lingus seats can be booked with Avios on ba.com, or on aerlingus.com once the Avios are moved to an AerClub account. Long-haul prices match; short-haul taxes and charges can be far lower on aerlingus.com.
- We read the Avios on avios.com but not yet the cash, so every British Airways Club price on this page is the Avios alone.

Sources (checked 12 Oct 2026): [AwardWallet: BA raises award fees (May 2026)](https://awardwallet.com/news/british-airways-club/higher-award-fees/), [Upgraded Points: BA award fees increase (2026)](https://upgradedpoints.com/news/british-airways-award-flight-fees-increase-2026/), [InsideFlyer: Avios peak and off-peak dates 2026-2027](https://www.insideflyer.com/posts/avios-peak-and-off-peak-dates-for-2026-2027/), [One Mile at a Time: Avios on Aer Lingus AerClub](https://onemileatatime.com/community/other-airlines/should-you-redeem-avios-with-aer-lingus-aerclub/)

MilesZone finds the seat; the booking happens with the program, on its own site.
